Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmans Guido (P200)Talboom Willem (P100) | Blommaert Bart (P200)De Laet Jan (P200) | 0–1 | ||
| 2 | De Wachter Marc (P100)Van Der Linden Ewald (P100) | Peirsman Davy (P200)Smedts Bart (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Hofmans Guido (P200)Pauwels Guido (P200) | De Laet Jan (P200)Foubert Nico (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Talboom Willem (P100)Van Der Linden Ewald (P100) | Drew Joseph (P200)Smedts Bart (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Pauwels Guido (P200)De Wachter Marc (P100) | Blommaert Bart (P200)Foubert Nico (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Hofmans Guido (P200)Van Der Linden Ewald (P100) | Drew Joseph (P200)Peirsman Davy (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:06