Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protascic Iurie (P300)Lettens Kristof (P200) | De Cock Robby (P300)Verbeeck Lesley (P300) | 1–0 | ||
| 2 | De Cuyper Dirk (P200)Van Ginderachter Diederik (P200) | Van Ransbeeck Jens (P200)De Decker Mario (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Protascic Iurie (P300)Janssen Luc (P200) | De Cock Robby (P300)Goeman Jurgen (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Togneri Gualtiero (P200)Van Cleven Alain (P200) | De boey Eric (P200)Moens Guy (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | De Cuyper Dirk (P200)Van Cleven Alain (P200) | Verbeeck Lesley (P300)De Decker Mario (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Togneri Gualtiero (P200)Van Ginderachter Diederik (P200) | Moens Guy (P200)Van Ransbeeck Jens (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:11