Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franx Guido (P200)Terrasse Patrick (P200) | Decubber Jean-Sebastien (P200)Postelmans Kevin (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Desmet Simon (P100)Doms Olivier (P100) | Atar Huseyin (P200)Merckaert Bart (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Franx Guido (P200)Leemans Marc (P200) | Huygens Yves (P200)Postelmans Kevin (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Desmet Joris (P200)Doms Olivier (P100) | Bonté Benny (P200)Yassine Zakaria (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Desmet Joris (P200)Terrasse Patrick (P200) | Atar Huseyin (P200)Bonté Benny (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Leemans Marc (P200)Desmet Simon (P100) | Huygens Yves (P200)Yassine Zakaria (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 18:44