Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melick fernandes Joao nuno (P300)Suarez Miguel (P100) | D'heygere Len (P200)Elsocht Jakobus (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Decat Quentin (P200)Benayad Said (P100) | Luypaert Yves (P200)Deltour Arthur (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Melick fernandes Joao nuno (P300)Menos Alessandro (P100) | Elsocht Jakobus (P200)Luypaert Yves (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Benayad Said (P100)Nikolettos Spiro (P100) | Cortois Erwin (P200)Riemer Jochen (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Decat Quentin (P200)Suarez Miguel (P100) | Cortois Erwin (P200)D'heygere Len (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Menos Alessandro (P100)Nikolettos Spiro (P100) | Deltour Arthur (P100)Riemer Jochen (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:06