Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vankersbilck Baimy (P300)Flies Jimmy (P200) | Drumont Matthijs (P300)Decleene Xander (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Steenackers Dave (P200)Van Dam Stan (P200) | Lutz Stefaan (P200)Michiels Kurt (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Vankersbilck Baimy (P300)Steenackers Dave (P200) | Drumont Matthijs (P300)Lutz Stefaan (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Dehertog Quinten (P200)Flies Jimmy (P200) | Floryn Jurgen (P200)Michiels Kurt (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Vankersbilck Baimy (P300)Van Dam Stan (P200) | Floryn Jurgen (P200)Lutz Stefaan (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Flies Jimmy (P200)Steenackers Dave (P200) | Michiels Kurt (P200)Decleene Xander (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:11