Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Sutter Koen (P200)Joos Quinten (P100) | De Nys Pieter (P200)Van Gerwen Marc (P200) | 0–1 | ||
| 2 | De Man Kenny (P100)September Melvin (P100) | Verhaegen Peter (P200)Coppens Nico (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | De Sutter Koen (P200)Jacobs Jurgen (P200) | Degroof Bram (P200)Verhaegen Peter (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Joos Quinten (P100)September Melvin (P100) | Coppens Nico (P100)Pannecoucke Simon (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Jacobs Jurgen (P200)September Melvin (P100) | Degroof Bram (P200)Van Gerwen Marc (P200) | 0–1 | ||
| 6 | De Man Kenny (P100)Joos Quinten (P100) | De Nys Pieter (P200)Pannecoucke Simon (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:15