Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonte Tony (P300)Van de Veire Pascal (P200) | Saelens Bart (P200)Van Bambost Patrick (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Bruggeman Jurgen (P200)De Muynck Luc (P200) | De Meyere Dimitri (P200)Buysse Thomas (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | De Muynck Luc (P200)Vandevelde Kristof (P200) | Coryn Patrick (P200)De Meyere Dimitri (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Bruggeman Jurgen (P200)Rogge Jeffry (P200) | Saelens Bart (P200)Van Durmen Lino (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Bonte Tony (P300)Vandevelde Kristof (P200) | Coryn Patrick (P200)Van Bambost Patrick (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Rogge Jeffry (P200)Van de Veire Pascal (P200) | Buysse Thomas (P100)Van Durmen Lino (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 15:53