Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanluchene Louis (P300)Hamers Emmanuel (P100) | Wyffels Birger (P300)Herreman Herbert (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Vancompernolle Davy (P200)Peelaers Filip (P100) | Dekens Stephan (P200)Vanruymbeke Bart (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Vanluchene Louis (P300)Vancompernolle Davy (P200) | Wyffels Birger (P300)Dekens Stephan (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Peelaers Filip (P100)Silverans Peter (P100) | Herreman Herbert (P200)Vanruymbeke Bart (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Vanluchene Louis (P300)Silverans Peter (P100) | Wyffels Birger (P300)Vanruymbeke Bart (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Vancompernolle Davy (P200)Hamers Emmanuel (P100) | Dekens Stephan (P200)Herreman Herbert (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:05