Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margodt Yentl (P200)Schelpe Noah (P200) | De Graeve Laurens (P200)Darthet Wim (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Charkaoui Driss (P200)Maroy Arthur (P200) | Gellinck Jarni (P200)Daveloose Pieter (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Charkaoui Driss (P200)Schelpe Noah (P200) | Gellinck Jarni (P200)Sneppe Merijn (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Margodt Yentl (P200)Quaghebeur Jef (P100) | De Graeve Laurens (P200)D'hont Sven (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Margodt Yentl (P200)Maroy Arthur (P200) | Sneppe Merijn (P200)Darthet Wim (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Schelpe Noah (P200)Quaghebeur Jef (P100) | D'hont Sven (P200)Daveloose Pieter (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 20:03