Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grymonprez Kurt (P200)Seyns Nic (P200) | Debaere Claude (P300)Rossel Kevin (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Deltour Lowie (P100)Vansteenkiste Siemen (P100) | De Sloovere Johan (P200)Vandoorn Andy (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Coppens Dimitri (P200)Desmet Dominique (P200) | Debaere Claude (P300)Vandoorn Andy (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Grymonprez Kurt (P200)Deltour Lowie (P100) | De Weghe Dirk (P200)Rossel Kevin (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Desmet Dominique (P200)Deltour Lowie (P100) | Debaere Claude (P300)De Sloovere Johan (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Seyns Nic (P200)Vansteenkiste Siemen (P100) | De Weghe Dirk (P200)Vandoorn Andy (P200) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 06:46