Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergote Bart (P200)Blomme Wim (P100) | Verrewaere Steven (P300)Van Paemel Louis (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Bruns Matthias (P100)Hernou Matthias (P100) | Deschilder Philippe (P200)Vervaecke Xander (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Vergote Bart (P200)Hernou Matthias (P100) | Ruts Tibe (P300)Van Damme Hart (P200) | 0–1 | ||
| 4 | Blomme Wim (P100)Bruns Matthias (P100) | Janssens Dante (P300)Van Canneyt Dimitri (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Vergote Bart (P200)Bruns Matthias (P100) | Janssens Dante (P300)Deschilder Philippe (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Blomme Wim (P100)Hernou Matthias (P100) | Van Damme Hart (P200)Vervaecke Xander (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:11