Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monart Benjamin (P300)De Muinck Stefaan (P200) | Ribeiro Diogo (P300)Vandenbogaerde Jens (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Cabooter Jo (P100)Dupan Korneel (P100) | De Brabant Frank (P200)Lust Ruben (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Vanhoven Jan (P200)Dupan Korneel (P100) | Vandenbogaerde Jens (P300)De Brabant Frank (P200) | 0–1 | ||
| 4 | De Muinck Stefaan (P200)Cabooter Jo (P100) | Ribeiro Diogo (P300)Dhondt Jonas (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Monart Benjamin (P300)Vanhoven Jan (P200) | Vandenbogaerde Jens (P300)Dhondt Jonas (P100) | 0–1 | ||
| 6 | De Muinck Stefaan (P200)Dupan Korneel (P100) | Ribeiro Diogo (P300)Lust Ruben (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:06