Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legein Chris (P300)Baert Johan (P200) | Bequoye Davy (P200)Masure Wesley (P200) | 0–1 | ||
| 2 | Paillard Frédéric (P300)Viaene Wim (P100) | Siemoens Bénédicte (P200)Truant Steven (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Legein Chris (P300)Diez Renaud (P200) | Masure Wesley (P200)Siemoens Bénédicte (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Daman Jan (P200)Viaene Wim (P100) | Dommecent Lies (P200)Haelewyn Danny (P200) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Paillard Frédéric (P300)Diez Renaud (P200) | Bequoye Davy (P200)Dommecent Lies (P200) | 1–0 | ||
| 6 | Baert Johan (P200)Daman Jan (P200) | Haelewyn Danny (P200)Truant Steven (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:09