Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouduin Joris (P200)Tepfer Benny (P100) | Book Nathan (P100)Cech Kelly (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Decroos Joeri (P100)Vandeweerdt Soren (P100) | Pauli Jos (P100)'t Syen Peter (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Vandeweerdt Koen (P200)Decroos Joeri (P100) | Caris Aschwin (P200)Amandt Els (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Peeters Koen (P100)Vandeweerdt Soren (P100) | Book Nathan (P100)'t Syen Peter (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Vandeweerdt Koen (P200)Tepfer Benny (P100) | Caris Aschwin (P200)Pauli Jos (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Decroos Joeri (P100)Peeters Koen (P100) | Amandt Els (P100)Cech Kelly (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:05