Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mues Lukas (P100)Vaes Jelle (P100) | Leppens Kevin (P100)Maes Jo (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Claes Camiel (P100)Claes Yannick (P100) | Vandenberk Rob (P100)Vreyken Benjamin (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Claes Yannick (P100)Vaes Jelle (P100) | Hendriks Bram (P100)Vandenberk Rob (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Claes Camiel (P100)Cobut Adrien (P100) | Leppens Kevin (P100)Van Hout Stef (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Claes Yannick (P100)Mues Lukas (P100) | Hendriks Bram (P100)Maes Jo (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Cobut Adrien (P100)Vaes Jelle (P100) | Van Hout Stef (P100)Vreyken Benjamin (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:00