Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vervoort Wim (P200)Gijbels Dimitri (P100) | Hendrix Ruben (P100)Meermans Jelle (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Dilissen Mathias (P100)Luyten Wim (P100) | Cuypers Tom (P100)Leysen Danny (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Vervoort Wim (P200)Belmans Ruud (P100) | Hendrix Ruben (P100)Leysen Danny (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Luyten Wim (P100)Omloop Seppe (P100) | Cuypers Tom (P100)Meermans Jelle (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Dilissen Mathias (P100)Omloop Seppe (P100) | Cuypers Tom (P100)Hendrix Ruben (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Belmans Ruud (P100)Gijbels Dimitri (P100) | Leysen Danny (P100)Meermans Jelle (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:09