Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladan Sebastien (P200)Vandeurzen Michael (P100) | Jamar Joachim (P100)Vanaken Wouter (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Lopez Raul (P100)Vandevelde Steven (P100) | Everaerts Klee (P100)Hiemeleers Andy (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Van Hulle Kenji (P200)Lopez Raul (P100) | Everaerts Klee (P100)Jamar Joachim (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Vandevelde Steven (P100)Wynants Arno (P100) | Hiemeleers Andy (P100)Langenaken Bert (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Ladan Sebastien (P200)Lopez Raul (P100) | Everaerts Klee (P100)Vanaken Wouter (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Vandeurzen Michael (P100)Wynants Arno (P100) | Jamar Joachim (P100)Langenaken Bert (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 08:28