Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cox Mark (P200)Kersten Koen (P100) | Biesmans Bjarne (P100)van Zwet Bram (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Pulinx Sander (P100)Sevens Glenn (P100) | Diels Kevin (P100)Verboven Wim (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Cox Mark (P200)Straetemans Filip (P100) | Diels Kevin (P100)Kelgtermans Thijs (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Kersten Koen (P100)Rijcken Jeff (P100) | Biesmans Bjarne (P100)Leppens Dennis (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Sevens Glenn (P100)Straetemans Filip (P100) | Leppens Dennis (P100)van Zwet Bram (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Pulinx Sander (P100)Wils Jens (P100) | Kelgtermans Thijs (P100)Verboven Wim (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:02