Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Perez Pedro (P200)Verwimp Peter (P100) | Dreesen Bente (P100)Sijbers Maxine (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Borodajko Vira (P100)Van Geel Hanne (P50) | Peeters Kobe (P100)Snyders Bo (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | van der Made Kurt (P200)Borodajko Vira (P100) | Dreesen Bente (P100)Geurts Nina (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Van Geel Hanne (P50)Volders Inge (P50) | Peeters Kobe (P100)Sijbers Maxine (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | van der Made Kurt (P200)Verwimp Peter (P100) | Dreesen Bente (P100)Snyders Bo (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Borodajko Vira (P100)Volders Inge (P50) | Geurts Nina (P100)Sijbers Maxine (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:08