Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steegmans Kris (P100)Van Roon Dominique (P100) | Driesen Joris (P200)Vanbaelen Geert (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Kerkhoven Marco (P100)Raucy Christophe (P100) | Ver Paelen Danny (P100)Ver Paelen Jonathan (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Steegmans Kris (P100)Vaesen Pieter (P100) | Driesen Joris (P200)Ver Paelen Jonathan (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Kerkhoven Marco (P100)Vanherk Koen (P100) | Vanbaelen Geert (P100)Ver Paelen Danny (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Vaesen Pieter (P100)Vanherk Koen (P100) | Driesen Joris (P200)Ver Paelen Danny (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Raucy Christophe (P100)Van Roon Dominique (P100) | Vanbaelen Geert (P100)Ver Paelen Jonathan (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 10:47