Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meelberghs Marc (P200)Gilis Kris (P100) | Boons Vic (P200)Meyen Guus (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Mertens Koen (P100)Theunis Bjorn (P100) | Gielen Senne (P100)Goris Stan (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Meelberghs Marc (P200)Mertens Koen (P100) | Boons Vic (P200)Roels Finn (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Broux Steven (P100)Nowicki Marc (P100) | De Belser Nils (P100)Goris Stan (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Gilis Kris (P100)Theunis Bjorn (P100) | Van Dyck Festen (P200)Roels Finn (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Mertens Koen (P100)Nowicki Marc (P100) | Gielen Senne (P100)Meyen Guus (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:10