Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loos Gunter (P100)Vermeiren Thomas (P100) | Helsen Johan (P200)Simons Marc (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Engelen Nick (P100)Helsen Glen (P100) | Meeus Yves (P100)Wynants Jesse (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Engelen Nick (P100)Loos Gunter (P100) | Helsen Johan (P200)Schuermans Thomas (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Janssens Geert (P100)Vermeiren Thomas (P100) | Ceusters Tom (P100)Van den broeck Bert (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Janssens Geert (P100)Loos Gunter (P100) | Meeus Yves (P100)Schuermans Thomas (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Helsen Glen (P100)Vermeiren Thomas (P100) | Simons Marc (P100)Wynants Jesse (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:11