Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbiest Victor (P200)Basstanie David (P100) | Hoppenbrouwers Gert (P100)Janssen Tom (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Verberght Alain (P100)Verresen Geert (P100) | Koijen Bart (P100)Kuylen Luc (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Lembrechts Nick (P200)Basstanie David (P100) | Hoppenbrouwers Gert (P100)Sysmans Wim (P100) | 1–0 | ||
| 4 | L'Allemand Patrick (P100)Smits Hans (P100) | Klessens Johnny (P100)Scheyltjens Dave (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Lembrechts Nick (P200)Smits Hans (P100) | Koijen Bart (P100)Sysmans Wim (P100) | 1–0 | ||
| 6 | L'Allemand Patrick (P100)Verberght Alain (P100) | Klessens Johnny (P100)Kuylen Luc (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:09