Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekempeneer Rob (P100)Wibe Lagae (P100) | Beuckels Frederik (P200)Bouten Tom (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Akinrolabu Dean (P100)Pierre Louis (P100) | Beuckels Dylan (P100)Van can Dimitri (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Dekempeneer Rob (P100)Pierre Louis (P100) | Beuckels Frederik (P200)Van can Dimitri (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Akinrolabu Dean (P100)Wibe Lagae (P100) | Beuckels Dylan (P100)Bouten Tom (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Pierre Louis (P100)Wibe Lagae (P100) | Beuckels Frederik (P200)Beuckels Dylan (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Akinrolabu Dean (P100)Dekempeneer Rob (P100) | Bouten Tom (P100)Van can Dimitri (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:03