Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielen Pieter (P100)Van Oudenhove Bart (P100) | Gahy Michel (P100)Simons Jos (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Engelbosch Sven (P100)Robyns Christophe (P100) | Ciaschi Luigi (P100)Droesbeke Philippe (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Engelbosch Sven (P100)Van Oudenhove Bart (P100) | Craps Rudy (P100)Simons Jos (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Bielen Pieter (P100)Robyns Christophe (P100) | Droesbeke Philippe (P100)Gahy Michel (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Bielen Pieter (P100)Engelbosch Sven (P100) | Ciaschi Luigi (P100)Gahy Michel (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Robyns Christophe (P100)Van Oudenhove Bart (P100) | Craps Rudy (P100)Droesbeke Philippe (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 07:21