Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meyer Seppe (P200)Sysmans Fabian (P100) | Ceulemans Wim (P200)Aerts Steven (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Beyers Jorn (P100)Paulus Ben (P100) | Baartmans Joost (P100)Vorsselmans Dave (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | De Meyer Seppe (P200)Heyman Steven (P100) | Ceulemans Wim (P200)Baartmans Joost (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Sysmans Fabian (P100)Van Gastel Hans (P100) | Aerts Steven (P100)Vorsselmans Dave (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | De Meyer Seppe (P200)Beyers Jorn (P100) | Ceulemans Wim (P200)Vorsselmans Dave (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Paulus Ben (P100)Sysmans Fabian (P100) | Aerts Steven (P100)Baartmans Joost (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 08:02