Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bister Laurent (P100)Bister Olivier (P100) | Van Acker Rudi (P100)Wagemans Tommy (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Appelmans Philip (P100)De Raedt Thomas (P100) | Beenens Gunther (P100)Goossens Yves (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | De Raedt Thomas (P100)Van Gaal Tom (P100) | Van Acker Rudi (P100)Witters Steven (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Appelmans Philip (P100)Van Noten Willem (P100) | De Kunst Roel (P100)Van Gool Bart (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Bister Olivier (P100)Van Gaal Tom (P100) | Beenens Gunther (P100)Van Gool Bart (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Bister Laurent (P100)Van Noten Willem (P100) | De Kunst Roel (P100)Goossens Yves (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:10