Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechnine Yassin (P100)Vanhauwaert Dimitri (P100) | De Groof Serge (P100)Smet Kevin (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Collier Len (P100)Langenakens Rob (P100) | Bleeckx Raf (P100)De Boeck Jan (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Gunzburg David (P100)Vanhauwaert Dimitri (P100) | Boeykens Kevin (P200)Geraerdts Rob (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Collier Len (P100)Mechnine Yassin (P100) | De Boeck Jan (P100)Smet Kevin (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Collier Len (P100)Gunzburg David (P100) | Boeykens Kevin (P200)Bleeckx Raf (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Langenakens Rob (P100)Mechnine Yassin (P100) | De Groof Serge (P100)Geraerdts Rob (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:04