Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decat Hans (P100)De Meyer Gert (P100) | Hendrickx Bouke (P100)Rongé Steven (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Gautot Stephan (P100)Janssens Bart (P100) | Gilot Raphael (P100)Van Loock Stijn (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | De Meyer Gert (P100)Vergauwen Danny (P100) | Gilot Raphael (P100)Smedts Dimitri (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Gautot Stephan (P100)Keppens Bart (P100) | Peleman Kurt (P100)Van Loock Stijn (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Decat Hans (P100)Janssens Bart (P100) | Rongé Steven (P100)Smedts Dimitri (P100) | 1–0 | ||
| 6 | De Meyer Gert (P100)Keppens Bart (P100) | Hendrickx Bouke (P100)Peleman Kurt (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:07