Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Touzani Michel (P100)Vermoesen Kris (P100) | Csanyi Anthony (P100)Van Loock Stijn (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Helsen Elke (P50)Van Moer Lotte (P50) | Gilot Raphael (P100)Smedts Dimitri (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Vermoesen Kris (P100)Helsen Elke (P50) | Peleman Kurt (P100)Van Loock Stijn (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Touzani Michel (P100)Van Moer Lotte (P50) | Csanyi Anthony (P100)Hendrickx Bouke (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Vermoesen Kris (P100)Van Moer Lotte (P50) | Gilot Raphael (P100)Hendrickx Bouke (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Touzani Michel (P100)Helsen Elke (P50) | Peleman Kurt (P100)Smedts Dimitri (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:07