Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont Sam (P100)Verhaegen Arthur (P100) | Breckx Pieter (P100)Van der Hulst Tom (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Mathieu Frederik (P100)Toussaint Nicolas (P100) | Tolemans Kevin (P100)Ysebaert Kevin (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Mathieu Frederik (P100)Thyssens Jack (P100) | Van der Hulst Tom (P100)Ysebaert Kevin (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Toussaint Nicolas (P100)Verhaegen Arthur (P100) | Bosmans David (P100)De Vlieger Steven (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Thyssens Jack (P100)Verhaegen Arthur (P100) | Breckx Pieter (P100)De Vlieger Steven (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Dupont Sam (P100)Mathieu Frederik (P100) | Bosmans David (P100)Tolemans Kevin (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 06:40