Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelen Robby (P200)Gisgand Kevin (P100) | Wuyts Sven (P200)Stappers Robin (P100) | 1–0 | ||
| 2 | De Rijck Matthias (P100)De Smedt Kevin (P100) | De Rauw Joris (P100)Machielsen Marc (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Gisgand Kevin (P100)Siccard Kevin (P100) | Wuyts Sven (P200)Smeyers Lio (P100) | 1–0 | ||
| 4 | De Rijck Matthias (P100)De Vos Tom (P100) | De Graef Christophe (P100)Stappers Robin (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Engelen Robby (P200)De Smedt Kevin (P100) | De Graef Christophe (P100)Dehandschutter Jeroen (P100) | 1–0 | ||
| 6 | De Vos Tom (P100)Siccard Kevin (P100) | De Rauw Joris (P100)Smeyers Lio (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 23:22