Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiers Lorin (P200)Notaerts Kevin (P100) | Coppens Arno (P100)Lowagie Koen (P100) | 1–0 | ||
| 2 | De Pauw Jasper (P100)Van der Haegen Tijl (P100) | De Moor Jan (P100)De Rouck Dirk (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Notaerts Kevin (P100)Van Lierde Kenneth (P100) | Coppens Arno (P100)Ramsdam Marc (P100) | 1–0 | ||
| 4 | De Mey Hannes (P100)Van der Haegen Tijl (P100) | De Moor Jan (P100)Lowagie Koen (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Hiers Lorin (P200)Van Lierde Kenneth (P100) | Coppens Arno (P100)De Moor Jan (P100) | 1–0 | ||
| 6 | De Mey Hannes (P100)De Pauw Jasper (P100) | De Rouck Dirk (P100)Ramsdam Marc (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:09