Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becu Kim (P100)Lootens Matthias (P100) | Devestel Thomas (P200)Vancutsem Thomas (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Henau Jonathan (P100)Swyngedouw Kevin (P100) | Van der Stockt Bram (P100)Vyverman Bart (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Becu Kim (P100)Swyngedouw Kevin (P100) | Moons Pieter (P200)Vancutsem Thomas (P100) | 0–1 | ||
| 4 | D´Herck Robby (P100)Merrie Kristof (P100) | Pots Vincent (P100)Van der Stockt Bram (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Lootens Matthias (P100)Merrie Kristof (P100) | Moons Pieter (P200)Van der Stockt Bram (P100) | 1–0 | ||
| 6 | D´Herck Robby (P100)Henau Jonathan (P100) | Vancutsem Thomas (P100)Vyverman Bart (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 09:38