Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie Joachim (P200)Rutten Dieter (P100) | Haeck Jaron (P100)Quisnoy Angelo (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Verhelst Bruno (P100)Verhelst Simon (P100) | Develtere Wouter (P100)Tack Cedric (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Rutten Dieter (P100)Vlieghe Frederick (P100) | Develtere Wouter (P100)Van Eeckhout Tim (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Dewaele Krist (P100)Verhelst Simon (P100) | Haeck Jaron (P100)Tack Cedric (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Archie Joachim (P200)Vlieghe Frederick (P100) | Quisnoy Angelo (P100)Van Eeckhout Tim (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Dewaele Krist (P100)Verhelst Bruno (P100) | Develtere Wouter (P100)Haeck Jaron (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:13