Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maertens Steven (P100)Vanhaesbrouck Saimen (P100) | Debue Wouter (P200)Debue Robbe (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Samyn Lieven (P100)Wante Peter (P100) | Piepers Joppe (P100)Wallyn Simon (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Mattheeuws Steven (P100)Wante Peter (P100) | Callens Jeroen (P100)Piepers Joppe (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Horré Davy (P100)Maertens Steven (P100) | Debue Robbe (P100)De Meester Mano (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Samyn Lieven (P100)Vanhaesbrouck Saimen (P100) | Debue Wouter (P200)Wallyn Simon (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Horré Davy (P100)Mattheeuws Steven (P100) | Callens Jeroen (P100)De Meester Mano (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 05:21