Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmulle Justin (P200)Demeulemeester Stijn (P100) | Duhamel Guy (P200)Beerland Michael (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Missiaen Karel (P100)Van Rentergem Jan (P100) | Amelynck Arne (P100)Wyseur Stieven (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Delmulle Justin (P200)Devos Kurt (P100) | Duhamel Guy (P200)Amelynck Arne (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Demeulemeester Stijn (P100)Van Rentergem Jan (P100) | Beerland Michael (P100)Wyseur Stieven (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Delmulle Justin (P200)Van Rentergem Jan (P100) | Vermandere Thomas (P200)Wyseur Stieven (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Devos Kurt (P100)Missiaen Karel (P100) | Amelynck Arne (P100)Beerland Michael (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 05:21