Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boonaert Simon (P100)Musschoot Sander (P100) | Delmulle Justin (P200)Goemaere Thomas (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Bruneel Hannes (P100)Van Praet Frank (P100) | Missiaen Karel (P100)Van Rentergem Jan (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Bruneel Hannes (P100)Musschoot Sander (P100) | Delmulle Justin (P200)Van Rentergem Jan (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Malfait Wim (P100)Tant Bart (P100) | Devos Kurt (P100)Missiaen Karel (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Tant Bart (P100)Van Praet Frank (P100) | Delmulle Justin (P200)Devos Kurt (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Boonaert Simon (P100)Malfait Wim (P100) | Goemaere Thomas (P100)Missiaen Karel (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 05:21