Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmulle Justin (P200)Demeulemeester Stijn (P100) | Callens Jeroen (P100)Delmulle Yves (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Missiaen Karel (P100)Van Rentergem Jan (P100) | Piepers Joppe (P100)Wallyn Simon (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Delmulle Justin (P200)Van Rentergem Jan (P100) | Callens Jeroen (P100)Piepers Joppe (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Demeulemeester Stijn (P100)Missiaen Karel (P100) | Debue Robbe (P100)De Meester Mano (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Delmulle Justin (P200)Missiaen Karel (P100) | De Meester Mano (P100)Wallyn Simon (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Demeulemeester Stijn (P100)Van Rentergem Jan (P100) | Debue Robbe (P100)Delmulle Yves (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 19/04/2026 06:41