Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deprez Jasper (P100)Patou Ernest (P100) | Van eeckhoute Kurt (P200)Spriet Brecht (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Compernolle Maarten (P100)Martin Chris (P100) | Beernaert Gianni (P100)Debosschere Kobe (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Compernolle Maarten (P100)Patou Ernest (P100) | Debosschere Kobe (P100)Spriet Brecht (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Decroix Dimitry (P100)Deprez Jasper (P100) | Decoster Matthias (P100)Demeulemeester Glenn (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Deprez Jasper (P100)Martin Chris (P100) | Van eeckhoute Kurt (P200)Demeulemeester Glenn (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Compernolle Maarten (P100)Decroix Dimitry (P100) | Beernaert Gianni (P100)Decoster Matthias (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:01