Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demeyere Niels (P100)Deprez Brecht (P100) | Braekeveld Peter (P200)Braekeveld Philippe (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Bostoen Nicholas (P100)Steyaert Stan (P100) | Leroy Tobias (P100)Soenen Andy (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Bostoen Vincent (P100)Dewyn Givani (P100) | Braekeveld Peter (P200)Leroy Tobias (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Demeyere Niels (P100)Soetaert Jenci (P100) | Braekeveld Philippe (P100)Schoutteten Sven (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Deprez Brecht (P100)Dewyn Givani (P100) | Braekeveld Peter (P200)Soenen Andy (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Bostoen Nicholas (P100)Bostoen Vincent (P100) | Leroy Tobias (P100)Schoutteten Sven (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 06:12