Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nollet Baudouin (P100)Vantieghem Lucas (P100) | Adams Dimitri (P200)Deschepper Tom (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Decock Jasper (P100)Desmet Maxime (P100) | Heytens Hans (P100)Maes Kristof (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Vantieghem Lucas (P100)Vermeire Stan (P100) | Deschepper Tom (P100)Maes Kristof (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Desmet Maxime (P100)Nollet Baudouin (P100) | D'haene Domien (P100)Hallez Bart (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 3–1 | |||||
| 5 | Decock Jasper (P100)Vermeire Stan (P100) | Adams Dimitri (P200)Hallez Bart (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Desmet Maxime (P100)Vantieghem Lucas (P100) | D'haene Domien (P100)Heytens Hans (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 17:07