Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Soete Xander (P100)Mommaerts Mats (P100) | Vantieghem Kevin (P200)Gruyaert Stijn (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Vanteghem Sam (P100)Werbrouck Glenn (P100) | Demey Diego (P100)Vansteenkiste Wouter (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Lémans Matz (P100)Werbrouck Glenn (P100) | Vantieghem Kevin (P200)Vansteenkiste Wouter (P100) | 0–1 | ||
| 4 | De Soete Xander (P100)Reynaert Victor (P100) | Demey Diego (P100)Tommeleyn Ivo (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Mommaerts Mats (P100)Vanteghem Sam (P100) | Vantieghem Kevin (P200)Demey Diego (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Lémans Matz (P100)Reynaert Victor (P100) | Gruyaert Stijn (P100)Tommeleyn Ivo (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 08:28