Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becu Kevin (P100)Vansteelandt Christophe (P100) | Dursin Frederic (P100)Vermeesch Glenn (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Cambier Geert (P100)Ranson Inge (P100) | Balbaert Bart (P100)Braeckman Bartel (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Vandenberghe Patrick (P200)Vansteelandt Christophe (P100) | Braeckman Bartel (P100)Dursin Frederic (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Cambier Geert (P100)Debaenst Danny (P100) | Balbaert Bart (P100)Vermeesch Glenn (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Vandenberghe Patrick (P200)Becu Kevin (P100) | Braeckman Bartel (P100)Vermeesch Glenn (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Debaenst Danny (P100)Ranson Inge (P100) | Balbaert Bart (P100)Dursin Frederic (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 18/04/2026 08:28