Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekaert Brecht (P200)Matton Jonathan (P100) | Vandeputte Lander (P100)Verschoore Davy (P100) | 1–0 | ||
| 2 | Carrein Justin (P100)Hoël Justin (P100) | Heemeryck Brecht (P100)Opsomer Dries (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 1: 2–0 | |||||
| 3 | Lahousse Giel (P100)Matton Jonathan (P100) | Flores Joost (P100)Verschoore Davy (P100) | 1–0 | ||
| 4 | Coffyn Gregory (P100)Zyde Jori (P100) | Heemeryck Brecht (P100)Vandeputte Lander (P100) | 1–0 | ||
| Score na iteratie 2: 4–0 | |||||
| 5 | Bekaert Brecht (P200)Carrein Justin (P100) | Heemeryck Brecht (P100)Verschoore Davy (P100) | 1–0 | ||
| 6 | Hoël Justin (P100)Zyde Jori (P100) | Flores Joost (P100)Vandeputte Lander (P100) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:07