Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flores Joost (P100)Opsomer Drie (P100) | Six Brecht (P100)Six Wouter (P100) | 0–1 | ||
| 2 | Cool Stijn (P100)Vandeputte Lander (P100) | Hardeman Simon (P100)Saeremans Glen (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Heemeryck Brecht (P100)Verschoore Davy (P100) | Bulteel Dominique (P100)Schoonaert Thijs (P100) | 0–1 | ||
| 4 | Cool Stijn (P100)Flores Joost (P100) | Hardeman Simon (P100)Six Brecht (P100) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Heemeryck Brecht (P100)Opsomer Drie (P100) | Bulteel Dominique (P100)Saeremans Glen (P100) | 0–1 | ||
| 6 | Vandeputte Lander (P100)Verschoore Davy (P100) | Schoonaert Thijs (P100)Six Wouter (P100) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 22:07