Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Poppe Deshny (P400)Tratsaert Lindsey (P400) | Bogaert Lara (P500)Vanhecke Laurence (P500) | 9/8 (4) |
| 2 | De Jonghe Kaat (P400)De Blaere Daisy (P300) | Vandenhende Tineke (P400)De Grande Ann-Sophie (P300) | 9/7 |
| 3 | Beuselinck June (P400)De Jonghe Kaat (P400) | Vanhecke Laurence (P500)Poppe Marie (P400) | 9/8 (4) |
| 4 | Tournoy Djensy (P500)De Blaere Daisy (P300) | Bogaert Lara (P500)De Grande Ann-Sophie (P300) | 9/2 |
| 5 | Tournoy Djensy (P500)Poppe Deshny (P400) | Vanhecke Laurence (P500)De Grande Ann-Sophie (P300) | 9/8 (2) |
| 6 | Beuselinck June (P400)Tratsaert Lindsey (P400) | Poppe Marie (P400)Vandenhende Tineke (P400) | 9/5 |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 24/03/2026 17:57