Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosten Catherine (P400)Geuens Sofie (P300) | Vetters Carmen (P400)Van Hove Janna (P300) | 1–0 | ||
| 2 | Lepoutre Dorien (P300)Vranckx Geertrui (P300) | Plessers Jelle (P300)Veraa Iris (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Kosten Catherine (P400)Hufkens Leen (P300) | Vetters Carmen (P400)Plessers Jelle (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Geuens Sofie (P300)Ver Heyen Jasmien (P300) | Hendrikx Lize (P300)Vanden Boer Tessa (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 1–3 | |||||
| 5 | Hufkens Leen (P300)Ver Heyen Jasmien (P300) | Vetters Carmen (P400)Hendrikx Lize (P300) | 1–0 | ||
| 6 | Geuens Sofie (P300)Lepoutre Dorien (P300) | Vanden Boer Tessa (P300)Veraa Iris (P300) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:41