Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Seghbroeck Isabelle (P300)Cloetens Heidi (P200) | De Zutter Babs (P300)Jacobs Jasmien (P200) | 1–0 | ||
| 2 | Pint Annelies (P300)Melaerts Michelle (P200) | Salzman Valerie (P300)Van Cleemput Lies (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 1–1 | |||||
| 3 | Pint Annelies (P300)Van De Ven Mischi (P300) | Demotte Kristel (P300)Glassee Tinne (P200) | 1–0 | ||
| 4 | Robbens Ann (P300)Cloetens Heidi (P200) | Jacobs Jasmien (P200)Van Cleemput Lies (P200) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 2–2 | |||||
| 5 | Robbens Ann (P300)Van De Ven Mischi (P300) | Demotte Kristel (P300)Jacobs Jasmien (P200) | 0–1 | ||
| 6 | Van Seghbroeck Isabelle (P300)Melaerts Michelle (P200) | De Zutter Babs (P300)Glassee Tinne (P200) | 0–1 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:41