Individuele wedstrijden
| # | Thuis | Uit | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buysse Elvier (P300)Peirens Laura (P300) | Blom Karen (P300)De Coninck An (P300) | 0–1 | ||
| 2 | Pouillie Lise (P300)Van Cauwenberge Lisse (P200) | Amar Hanane (P300)Cornelis Inga (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 1: 0–2 | |||||
| 3 | Peirens Laura (P300)Pouillie Lise (P300) | Blondeel Katrin (P300)De Coninck An (P300) | 0–1 | ||
| 4 | Buysse Dominique (P300)Van Cauwenberge Lisse (P200) | Blom Karen (P300)De Clercq Annelies (P300) | 0–1 | ||
| Score na iteratie 2: 0–4 | |||||
| 5 | Buysse Dominique (P300)Peirens Laura (P300) | Amar Hanane (P300)De Clercq Annelies (P300) | 0–1 | ||
| 6 | Buysse Elvier (P300)Van Cauwenberge Lisse (P200) | Blondeel Katrin (P300)Cornelis Inga (P300) | 1–0 | ||
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 17/04/2026 18:41